| 寻乌县城区2025年5-8月份建筑工程主要材料信息参考价 | ||||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 5月份(元) | 6月份(元) | 7月份(元) | 8月份(元) | 增值 税率 |
备注 | |
| 1 | 光圆钢筋 | HPB300Φ10以内综合 | t | 3480 | 3398 | 3446 | 3571 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 2 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ10以内综合 | t | 3480 | 3398 | 3446 | 3571 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 3 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20以内综合 | t | 3385 | 3298 | 3346 | 3482 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 4 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20以外综合 | t | 3343 | 3255 | 3303 | 3440 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 5 | 普通水泥 | PP32.5(袋装) | t | 330 | 330 | 330 | 330 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 6 | 普通水泥 | PO42.5(袋装) | t | 370 | 370 | 370 | 370 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 7 | 机制砂 | —— | m3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 8 | 中(粗)砂 | —— | m3 | 130~150 | 130~150 | 130~150 | 130~150 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 9 | 片(毛)石 | —— | m3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 10 | 碎石(综合) | —— | m3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 11 | 石灰 | 块灰 | t | 400 | 400 | 400 | 400 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 12 | C15非泵送商品砼 | 1.泵送砼单价另加20元/m3; 2.抗渗砼P6在原强度等级单价基础上另加30元/m3; 3.水下砼在原泵送砼单价基础上另加30元/m3; |
m3 | 370 | 375 | 370 | 365 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 13 | C20非泵送商品砼 | m3 | 380 | 385 | 380 | 375 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 14 | C25非泵送商品砼 | m3 | 400 | 405 | 400 | 395 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 15 | C30非泵送商品砼 | m3 | 410 | 415 | 410 | 405 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 16 | C35非泵送商品砼 | m3 | 425 | 430 | 425 | 420 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 17 | C40非泵送商品砼 | m3 | 445 | 450 | 445 | 440 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 18 | C45非泵送商品砼 | m3 | 460 | 465 | 460 | 455 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 19 | C50非泵送商品砼 | m3 | 475 | 480 | 475 | 470 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 20 | C55非泵送商品砼 | m3 | 515 | 520 | 515 | 510 | 含增值税3% | 住建局 | ||
| 21 | 页岩实心砖 | 240×115×53mm | 千块 | 320~340 | 320~340 | 320~340 | 320~340 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 22 | 页岩多孔砖 | 240×190×90mm | 千块 | 780~820 | 780~820 | 780~820 | 780~820 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 23 | 页岩多孔砖 | 240×115×90mm | 千块 | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 24 | 加气混凝土砌块 | 600*240*240 | m³ | 290 | 290 | 290 | 290 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 25 | 加气混凝土砌块 | 600*240*200 | m³ | 290 | 290 | 290 | 290 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 26 | 加气混凝土砌块 | 600*240*180 | m³ | 290 | 290 | 290 | 290 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 27 | 加气混凝土砌块 | 600*240*120 | m³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 28 | 加气混凝土砌块 | 600*240*100 | m³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 29 | 加气混凝土砌块 | 240*200*90 | m³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 30 | 松木模板 | —— | m3 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 31 | 九夹板模板 | 15mm | m2 | 35~37 | 35~37 | 35~37 | 35~37 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 32 | 九夹板模板 | 18mm | m2 | 40~42 | 40~42 | 40~42 | 40~42 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 33 | 抛光地面砖 | 300×300mm | m2 | 26~35 | 26~35 | 26~35 | 26~35 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 34 | 抛光地面砖 | 600×600mm | m2 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 35 | 抛光地面砖 | 800×800mm | m2 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 36 | 釉面墙面砖 | 250×400mm | m2 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 37 | 釉面墙面砖 | 100×100mm | m2 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 20~28 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 38 | 釉面墙面砖 | 100×200mm | m2 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 39 | 内墙瓷砖 | 200×300mm | m2 | 22~28 | 22~28 | 22~28 | 22~28 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 40 | 内墙瓷砖 | 300×450mm | m2 | 35~65 | 35~65 | 35~65 | 35~65 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 41 | 瓷质文化砖 | 100×200mm | m2 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 42 | 瓷质文化砖 | 200×400mm | m2 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 43 | 石质文化砖 | 200×400mm | m2 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 44 | 陶瓷锦砖(马赛克) | 300×300mm | m2 | 22~28 | 22~28 | 22~28 | 22~28 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 45 | 砼路缘石 | 1000×400×120mm | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 46 | 砼路缘石 | 1000×350×120mm | m | 27 | 27 | 27 | 27 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 47 | 花岗岩路缘石 | 1000×400×120mm | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 48 | 花岗岩路缘石 | 1000×400×100mm | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 49 | 花岗岩路缘石 | 1000×350×120mm | m | 53 | 53 | 53 | 53 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 50 | 花岗岩路缘石 | 1000×350×100mm | m | 45 | 45 | 45 | 45 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 51 | 彩色人行道吸水砖 | 240×115×53mm | ㎡ | 30 | 30 | 30 | 30 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 52 | 彩色人行道吸水砖 | 200*100*60 | ㎡ | 30 | 30 | 30 | 30 | 含增值税3% | 住建局 | |
| 53 | 铝合金窗 | 绿玻δ=5mm,型材δ=1.0mm | m2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 54 | 铝合金推拉窗 | δ=1.2,钢化玻璃5+9+5mm | m2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 55 | 铝合金推拉窗 | δ=1.4,钢化玻璃6+12+6mm | m2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 56 | 木质门 | 成品门 | ㎡ | 450 | 450 | 450 | 450 | 估价 | 含门锁及五金配件等 | 住建局 |
| 57 | 钢塑门 | ㎡ | 350 | 350 | 350 | 350 | 估价 | 含门锁及五金配件等 | 住建局 | |
| 58 | 玻璃大门 | 地弹门,12mm钢化玻璃,不锈钢包边 | ㎡ | 450 | 450 | 450 | 450 | 估价 | 含门锁及五金配件等 | 住建局 |
| 59 | 玻璃大门 | 平开门,12mm钢化玻璃,不锈钢包边 | ㎡ | 420 | 420 | 420 | 420 | 估价 | 含门锁及五金配件等 | 住建局 |
| 60 | 玻璃大门 | 平开门,12mm钢化玻璃,无包边 | ㎡ | 350 | 350 | 350 | 350 | 估价 | 含门锁及五金配件等 | 住建局 |
| 61 | 钢制防火门 | 甲级 | ㎡ | 520 | 520 | 520 | 520 | 估价 | 含闭合器、门锁及五金配件 | 住建局 |
| 62 | 钢制防火门 | 乙级 | ㎡ | 450 | 450 | 450 | 450 | 估价 | 含闭合器、门锁及五金配件 | 住建局 |
| 63 | 钢制防火门 | 丙级 | ㎡ | 380 | 380 | 380 | 380 | 估价 | 含闭合器、门锁及五金配件 | 住建局 |
| 64 | 窗纱 | 普通窗纱(按窗框面积计) | ㎡ | 20 | 20 | 20 | 20 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 65 | 窗纱 | 金钢纱3mm(按窗框面积计) | ㎡ | 36 | 36 | 36 | 36 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 66 | 窗纱 | 金钢纱6mm(按窗框面积计) | ㎡ | 45 | 45 | 45 | 45 | 估价 | 含五金配件 | 住建局 |
| 67 | 外墙漆 | 不含砂浆底 | m2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 估价 | 住建局 | |
| 68 | 楼梯不锈钢栏杆 | 高度900-1100mm | m | 180 | 180 | 180 | 180 | 估价 | 住建局 | |
| 69 | 不锈钢防网 | —— | m2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 估价 | 住建局 | |
| 70 | 承插混凝土排水管 | Φ300Ⅱ级 | m | 55 | 55 | 55 | 55 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 71 | 承插混凝土排水管 | Φ400Ⅱ级 | m | 85 | 85 | 85 | 85 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 72 | 承插混凝土排水管 | Φ500Ⅱ级 | m | 110 | 110 | 110 | 110 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 73 | 承插混凝土排水管 | Φ600Ⅱ级 | m | 145 | 145 | 145 | 145 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 74 | 承插混凝土排水管 | Φ800Ⅱ级 | m | 250 | 250 | 250 | 250 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 75 | 承插混凝土排水管 | Φ1000Ⅱ级 | m | 400 | 400 | 400 | 400 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 76 | 承插混凝土排水管 | Φ1200Ⅱ级 | m | 560 | 560 | 560 | 560 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 77 | 承插混凝土排水管 | Φ1500Ⅱ级 | m | 880 | 880 | 880 | 880 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 78 | 承插混凝土排水管 | Φ1800Ⅱ级 | m | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 含增值税13% | 住建局 | |
| 79 | 原木 | 松原木、杉原木 | m3 | 1111 | 1111 | 1136 | 1136 | 含增值税9% | 交通局 | |
| 80 | 锯材 | 综合 | m3 | 1531 | 1531 | 1564 | 1564 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 81 | 钢筋焊接网 | 综合 | t | 4264 | 4264 | 4372 | 4372 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 82 | 钢纤维 | 综合 | t | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 83 | 8-12号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 84 | 20-22号铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 85 | 刺铁丝 | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 86 | 电焊网排 | m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 87 | 钢板网 | 1.845kg/m2 | m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 88 | 镀锌钢管 | t | 5848 | 5848 | 5804 | 5804 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 89 | 镀锌钢板 | t | 5243 | 5243 | 5187 | 5187 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 90 | 支座预埋钢板 | kg | 5.24 | 5.24 | 5.19 | 5.19 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 91 | 钢管立柱 | φ140mm、镀锌、出厂价 | t | 5904 | 5904 | 6125 | 6125 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 92 | 型钢立柱 | 镀锌(包括斜撑)、出厂价 | t | 5659 | 5659 | 5735 | 5735 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 93 | 护栏立柱 | F130方管、镀锌、出厂价 | t | 5684 | 5684 | 5905 | 5905 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 94 | 波形钢板 | 双波、镀锌、出厂价 | t | 5874 | 5874 | 6095 | 6095 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 95 | 波形钢板 | 三波、镀锌、出厂价 | t | 6104 | 6104 | 6325 | 6325 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 96 | 钢护筒 | t | 4543 | 4543 | 4487 | 4487 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 97 | 钢模板 | t | 5043 | 5043 | 4987 | 4987 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 98 | 组合钢模板 | t | 4843 | 4843 | 4787 | 4787 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 99 | 门式钢支架 | t | 5193 | 5193 | 5137 | 5137 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 100 | 不锈钢管 | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 101 | 不锈钢板 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 102 | 钢钎 | φ=22-25mm,32mm | kg | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 103 | 空心钢钎 | 优质碳素工具钢 | kg | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 104 | φ50mm以内合金钻头 | 个 | 23 | 23 | 23 | 23 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 105 | 铁件 | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 106 | 铁钉 | kg | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 107 | 铸铁篦子 | kg | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 108 | 铸铁管 | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 109 | U型锚钉 | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 110 | 膨胀螺栓 | 镀锌 | kg | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 111 | 抗车辙剂 | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 112 | 聚丙烯纤维 | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 113 | 三维植被网 | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 114 | 塑料防水板 | m2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 115 | 橡胶防水板 | m2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 116 | PVC塑料管 | φ50mm | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 117 | φ100mm | m | 28 | 28 | 28 | 28 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 118 | φ160mm | m | 31 | 31 | 31 | 31 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 119 | φ200mm | m | 46 | 46 | 46 | 46 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 120 | 塑料弹簧软管 | φ50mm | m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 121 | 双壁波纹管 | φ100mm | m | 26 | 26 | 26 | 26 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 122 | φ200mm | m | 54 | 54 | 54 | 54 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 123 | φ300mm | m | 77 | 77 | 77 | 77 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 124 | φ400mm | m | 92 | 92 | 92 | 92 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 125 | φ500mm | m | 180 | 180 | 180 | 180 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 126 | 塑料打孔波纹管 | φ100mm | m | 16 | 16 | 16 | 16 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 127 | φ200mm | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 128 | φ400mm | m | 96 | 96 | 96 | 96 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 129 | 橡胶止水带 | m | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 130 | 橡胶止水条 | m | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 131 | 塑料排水板 | 96g/m | m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 132 | 环氧树脂胶水 | kg | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 133 | 灌缝胶 | kg | 51 | 51 | 51 | 51 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 134 | 纤维稳定剂 | t | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 135 | 硝铵炸药 | kg | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 136 | 导火索 | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 137 | 普通雷管 | 个 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 138 | 电雷管 | 个 | 23 | 23 | 23 | 23 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 139 | 土工布 | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 140 | 单向土工格栅 | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 141 | 双向土工格栅 | m2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 142 | 玻纤土工格栅 | m2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 143 | 油漆 | kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 144 | 标线漆 | kg | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 145 | 涂料 | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 146 | 桥面防水涂料 | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 147 | 热熔涂料 | kg | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 148 | 油毛毡 | m2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 149 | 防火涂料 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 150 | 板式橡胶组合支座 | NR | dm3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 151 | CR | dm3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 152 | 四氟板式橡胶组合支座 | NR | dm3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 153 | CR | dm3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 154 | 伸缩缝 | 模数式60型 | m | 950 | 950 | 950 | 950 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 155 | 模数式80型 | m | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 156 | 模数式160型 | m | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 157 | 模数式240型 | m | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 158 | 梳齿板式240型 | m | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 159 | 梳齿板式480型 | m | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 160 | 梳齿板式640型 | m | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 161 | 钢绞线群锚 | 3孔 | 套 | 61 | 61 | 61 | 61 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 162 | 4孔 | 套 | 82 | 82 | 82 | 82 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 163 | 5孔 | 套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 164 | 7孔 | 套 | 140 | 140 | 140 | 140 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 165 | 8孔 | 套 | 160 | 160 | 160 | 160 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 166 | 9孔 | 套 | 180 | 180 | 180 | 180 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 167 | 10孔 | 套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 168 | 12孔 | 套 | 245 | 245 | 245 | 245 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 169 | 扁锚(4孔) | 套 | 52 | 52 | 52 | 52 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 170 | 扁锚(5孔) | 套 | 65 | 65 | 65 | 65 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 171 | 镦头锚 | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 172 | 反光玻璃珠 | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 173 | 防眩板 | 块 | 30 | 30 | 30 | 30 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 174 | 盆式橡胶支座 | DX,1500kN | 套 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 175 | SX,1500kN | 套 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 176 | DX,2000kN | 套 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 177 | SX,2000kN | 套 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 178 | DX,2500kN | 套 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 179 | SX,2500kN | 套 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 180 | GD,2500kN | 套 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 181 | DX,3000kN | 套 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 182 | SX,3000kN | 套 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 183 | DX,3500kN | 套 | 4180 | 4180 | 5880 | 5880 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 184 | SX,3500kN | 套 | 5880 | 5880 | 5100 | 5100 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 185 | GD,3500kN | 套 | 5100 | 5100 | 4470 | 4470 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 186 | DX,4000kN | 套 | 4470 | 4470 | 7080 | 7080 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 187 | SX,4000kN | 套 | 7080 | 7080 | 6570 | 6570 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 188 | DX,5000kN | 套 | 6570 | 6570 | 9370 | 9370 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 189 | SX,5000kN | 套 | 6920 | 6920 | 8400 | 8400 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 190 | GD,5000kN | 套 | 9370 | 9370 | 7430 | 7430 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 191 | DX,6000kN | 套 | 8400 | 8400 | 12260 | 12260 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 192 | SX,6000kN | 套 | 7430 | 7430 | 10100 | 10100 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 193 | GD,6000kN | 套 | 12260 | 12260 | 9550 | 9550 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 194 | DX,7000kN | 套 | 10100 | 10100 | 14250 | 14250 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 195 | SX,7000kN | 套 | 9550 | 9550 | 12070 | 12070 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 196 | GD,7000kN | 套 | 14250 | 14250 | 11730 | 11730 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 197 | DX,8000kN | 套 | 12070 | 12070 | 16290 | 16290 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 198 | SX,8000kN | 套 | 11730 | 11730 | 14950 | 14950 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 199 | GD,8000kN | 套 | 16290 | 16290 | 13270 | 13270 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 200 | 反光膜 | 国标Ⅱ类,DM | m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 201 | 国标Ⅲ类,DM | m2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 202 | 国标Ⅳ类,DM | m2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 203 | 国标Ⅴ类,DM | m2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 含增值税13% | 交通局 | ||
| 204 | 反光突起路钮 | 通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用 | 个 | 8 | 8 | 8 | 8 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 205 | 铝合金标志 | 包括板面、垫板及其他附属附件 | t | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 含增值税13% | 交通局 | |
| 206 | 香樟 | 胸径8 | 株 | 420/380 | 420/380 | 420/380 | 420/380 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 |
| 207 | 胸径10 | 株 | 560/500 | 560/500 | 560/500 | 560/500 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 208 | 胸径12 | 株 | 1250/1200 | 1250/1200 | 1250/1200 | 1250/1200 | 含增值税% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 209 | 胸径15 | 株 | 1300/1350 | 1300/1350 | 1300/1350 | 1400/1350 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 210 | 胸径18 | 株 | 2400/2550 | 2400/2550 | 2400/2550 | 2400/2550 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 211 | 胸径20 | 株 | 3300/3200 | 3300/3200 | 3300/3200 | 3100/3000 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 212 | 天竺桂 | 胸径15 | 株 | 1800/1850 | 1800/1850 | 1800/1850 | 1800/1850 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 |
| 213 | 胸径18 | 株 | 2400/2500 | 2400/2500 | 2400/2500 | 2400/2500 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 214 | 八月桂 | 胸径10 | 株 | 1300/1350 | 1300/1350 | 1300/1350 | 1300/1350 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 |
| 215 | 胸径12 | 株 | 1850/1800 | 1850/1800 | 1850/1800 | 1850/1800 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 216 | 胸径15 | 株 | 2800/2700 | 2800/2700 | 2800/2700 | 2800/2700 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 217 | 胸径18 | 株 | 4800/4500 | 4800/4500 | 4800/4500 | 4800/4500 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 218 | 胸径20 | 株 | 8600/7500 | 8600/7500 | 8600/7500 | 8600/7500 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 219 | 银杏 | 胸径8 | 株 | 420/380 | 420/380 | 420/380 | 420/380 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 |
| 220 | 胸径10 | 株 | 520/510 | 520/510 | 520/510 | 520/510 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 221 | 胸径15 | 株 | 1900/1800 | 1900/1800 | 1900/1800 | 1900/1800 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 222 | 朴树 | 胸径10 | 株 | 550/480 | 550/480 | 550/480 | 550/480 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 |
| 223 | 胸径15 | 株 | 2800/2600 | 2800/2600 | 2800/2600 | 2800/2600 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 224 | 胸径18 | 株 | 3200/3400 | 3200/3400 | 3200/3400 | 3200/3400 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 225 | 胸径20 | 株 | 4900/5200 | 4900/5200 | 4900/5200 | 4900/5200 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
| 226 | 胸径30 | 株 | 7800/8000 | 7800/8000 | 7800/8000 | 7800/8000 | 含增值税9% | 浙江/湖南 | 城管局 | |
