寻乌县林业局2022年10月份行政许可信息公开表(第1周) | |||||||||||||||
填报单位:寻乌县林业局 填报时间:2022年10月8日 | |||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | |||
统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
1 | 黄旭彬 | 自然人 | 林木采伐许可证 | 36073401220926001 | 林木采伐 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2022/11/15 | 寻乌县林业局 | ||||||
2 | 赖春华 | 自然人 | 林木采伐许可证 | 36073401220926002 | 林木采伐 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2022/10/20 | 寻乌县林业局 | ||||||
3 | 赖春华 | 自然人 | 林木采伐许可证 | 36073401220926003 | 林木采伐 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 2022/10/25 | 寻乌县林业局 | ||||||
4 | 寻乌县东江源林场 | 法人及非法人组织 | 林木采伐许可证 | 36073401220928002 | 林木采伐 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 2022/12/31 | 寻乌县林业局 | ||||||
5 | 寻乌县东江源林场 | 法人及非法人组织 | 林木采伐许可证 | 36073401220923001 | 林木采伐 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 2022/11/30 | 寻乌县林业局 | ||||||
6 | 寻乌县桂竹帽镇华星村委会 | 法人及非法人组织 | 林木采伐许可证 | 36073401220923002 | 林木采伐 | 2022/9/30 | 2022/9/30 | 2022/11/15 | 寻乌县林业局 | ||||||
7 | 寻乌县桂竹帽镇华星村委会 | 法人及非法人组织 | 林木采伐许可证 | 36073401220923001 | 林木采伐 | 2022/9/30 | 2022/9/30 | 2022/11/30 | 寻乌县林业局 | ||||||
8 | 寻乌县桂竹帽镇华星村委会 | 法人及非法人组织 | 林木采伐许可证 | 3607340122093003 | 林木采伐 | 2022/9/30 | 2022/9/30 | 2022/11/30 | 寻乌县林业局 | ||||||
注意:证件号码为个人信息,可隐藏中间字段,如:130526********3934 ;2.涉及未成年人、个人隐私等不宜公开的执法信息可不公开。 | |||||||||||||||
填报人:古桂芳 审核人:刘雅琴 |