| 2024年1-12月份直达资金支出情况(单位:万元) | ||||
| 序号 | 资金名称 | 全省 | ||
| 资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
| 1 | 直达资金 | 86,855.38 | 79,882.02 | 92.0% |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 41,442.08 | 34,981.22 | 84.4% |
| 3 | 就业补助资金 | 2,145.00 | 1,766.07 | 82.3% |
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 3,483.80 | 2,568.42 | 73.7% |
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 143.00 | 19.95 | 14.0% |
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,362.30 | 1,401.73 | 59.3% |
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 6,691.60 | 4,531.18 | 67.7% |
| 8 | 林业改革发展资金 | 30.00 | 30.00 | 100.0% |
| 9 | 林业草原生态保护恢复资金 | 1,039.00 | 1,039.00 | 100.0% |
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,201.00 | 2,201.00 | 100.0% |
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 477.10 | 423.39 | 88.7% |
| 12 | 医疗救助补助资金 | 1,543.00 | 1,543.00 | 100.0% |
| 13 | 学生资助补助经费 | 749.52 | 404.84 | 54.0% |
| 14 | 城乡义务教育补助经费 | 6,040.40 | 5,043.21 | 83.5% |
| 15 | 残疾人事业发展补助经费 | 133.00 | 133.00 | 100.0% |
| 16 | 计划生育转移支付资金 | 206.20 | 125.13 | 60.7% |
| 17 | 成品油税费改革转移支付 | 393.46 | 341.79 | 86.9% |
| 18 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 4,974.70 | 4,974.70 | 100.0% |
| 19 | 基本药物制度补助资金 | 592.00 | 378.30 | 63.9% |
| 20 | 农村危房改造补助资金 | 10.00 | 10.00 | 100.0% |
| 21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 7,292.00 | 7,111.50 | 97.5% |
| 22 | 优抚对象医疗保障经费 | 23.00 | 23.00 | 100.0% |
| 23 | 优抚对象补助经费 | 912.00 | 912.00 | 100.0% |
| 24 | 新增国债资金 | 3,628.30 | 3,115.80 | 85.9% |
| 25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,395.00 | 2,200.29 | 91.9% |
| 26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,233.30 | 915.51 | 74.2% |
| 27 | 一般性转移支付 | 41,195.00 | 41,195.00 | 100.0% |
| 28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 23,162.00 | 23,162.00 | 100.0% |
| 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 18,033.00 | 18,033.00 | 100.0% |
| 30 | 专项转移支付 | 590.00 | 590.00 | 100.0% |
| 31 | 普惠金融发展专项资金 | 590.00 | 590.00 | 100.0% |

