关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>县财政局>财经信息>财政收支

2024年1-9月份资金支出_分资金

访问量:
2024年1-9月份资金支出_分资金(单位:万元)
序号 资金名称 2024年1-9月份
资金总量 整合金额 支出金额 支出进度
1 直达资金 84,730.78 52,274.68 61.7%
2    共同财政事权转移支付 41,382.48 24,286.74 58.7%
3       就业补助资金 2,145.00 1,025.16 47.8%
4       耕地建设与利用资金 3,644.00 2,481.17 68.1%
5       农业防灾减灾和水利救灾资金 143.00
6       基本公共卫生服务补助资金 2,144.20 501.90 23.4%
7       困难群众救助补助经费 6,691.60 3,804.58 56.9%
8       林业改革发展资金 30.00 30.00 100.0%
9       林业草原生态保护恢复资金 1,039.00 595.47 57.3%
10       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2,201.00 2,201.00 100.0%
11       医疗服务与保障能力提升补助资金 475.40
12       医疗救助补助资金 1,543.00 1,543.00 100.0%
13       学生资助补助经费 749.52 274.75 36.7%
14       城乡义务教育补助经费 6,040.40 3,351.17 55.5%
15       残疾人事业发展补助经费 133.00 25.20 18.9%
16       计划生育转移支付资金 206.20 59.93 29.1%
17       成品油税费改革转移支付 393.46 299.75 76.2%
18       城乡居民基本养老保险补助经费 4,974.70 4,165.46 83.7%
19       基本药物制度补助资金 592.00 199.16 33.6%
20       农村危房改造补助资金 10.00 5.70 57.0%
21       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 7,292.00 2,965.50 40.7%
22       优抚对象医疗保障经费 23.00 2.66 11.6%
23       优抚对象补助经费 912.00 755.18 82.8%
24    新增国债资金 3,628.30 29.70 0.8%
25       重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 2,395.00 29.70 1.2%
26       自然灾害应急能力提升工程补助资金 1,233.30
27    一般性转移支付 39,130.00 27,368.23 69.9%
28       县级基本财力保障机制奖补资金 23,162.00 16,821.91 72.6%
29       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 15,968.00 10,546.33 66.0%
30    专项转移支付 590.00 590.00 100.0%
31       普惠金融发展专项资金 590.00 590.00 100.0%