| 2024年1-9月份预算下达_分资金(单位:万元) | ||||||
| 序号 | 资金名称 | 2024年1-9月份 | ||||
| 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | 总资金 | ||
| 1 | 直达资金 | 67,398.73 | 15,458.05 | 1,474.00 | 400.00 | 84,730.78 |
| 2 | 共同财政事权转移支付 | 35,002.43 | 5,980.05 | 400.00 | 41,382.48 | |
| 3 | 就业补助资金 | 1,593.00 | 152.00 | 400.00 | 2,145.00 | |
| 4 | 耕地建设与利用资金 | 3,521.00 | 123.00 | 3,644.00 | ||
| 5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 143.00 | 143.00 | |||
| 6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,776.50 | 367.70 | 2,144.20 | ||
| 7 | 困难群众救助补助经费 | 4,737.70 | 1,953.90 | 6,691.60 | ||
| 8 | 林业改革发展资金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 9 | 林业草原生态保护恢复资金 | 1,039.00 | 1,039.00 | |||
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,201.00 | 2,201.00 | |||
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 416.50 | 58.90 | 475.40 | ||
| 12 | 医疗救助补助资金 | 853.00 | 690.00 | 1,543.00 | ||
| 13 | 学生资助补助经费 | 640.77 | 108.75 | 749.52 | ||
| 14 | 城乡义务教育补助经费 | 5,508.00 | 532.40 | 6,040.40 | ||
| 15 | 残疾人事业发展补助经费 | 33.00 | 100.00 | 133.00 | ||
| 16 | 计划生育转移支付资金 | 65.20 | 141.00 | 206.20 | ||
| 17 | 成品油税费改革转移支付 | 393.46 | 393.46 | |||
| 18 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 4,724.00 | 250.70 | 4,974.70 | ||
| 19 | 基本药物制度补助资金 | 378.30 | 213.70 | 592.00 | ||
| 20 | 农村危房改造补助资金 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | ||
| 21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 6,008.00 | 1,284.00 | 7,292.00 | ||
| 22 | 优抚对象医疗保障经费 | 23.00 | 23.00 | |||
| 23 | 优抚对象补助经费 | 912.00 | 912.00 | |||
| 24 | 新增国债资金 | 3,628.30 | 3,628.30 | |||
| 25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,395.00 | 2,395.00 | |||
| 26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,233.30 | 1,233.30 | |||
| 27 | 一般性转移支付 | 28,265.00 | 9,391.00 | 1,474.00 | 39,130.00 | |
| 28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 20,195.00 | 2,967.00 | 23,162.00 | ||
| 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 8,070.00 | 6,424.00 | 1,474.00 | 15,968.00 | |
| 30 | 专项转移支付 | 503.00 | 87.00 | 590.00 | ||
| 31 | 普惠金融发展专项资金 | 503.00 | 87.00 | 590.00 | ||

