| 关于2024年1-6月寻乌县商品住宅专项维修资金交存、使用等情况的通告 | ||||||||
| 各业主、房地产开发建设单位: | ||||||||
| 根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2023年寻乌县商品住宅专项维修资金交存、使用等相关情况情况公布如下: | ||||||||
| 一、交存本金情况 | ||||||||
| 截止2024年6月30日累计维修资金已累计交存4852.18万元,交存小区累计46个,共20337户。 | ||||||||
| 二、使用情况 | ||||||||
| 截止2024年6月30日累计维修资金累计使用158.11万元。 | ||||||||
| 三、增值收益及分配情况 | ||||||||
| 截止2024年6月30日已累计实现利息收入277.1万元(其中2022年10月至2025年10月定期3300万元,2023年5月至2026年5月定期1000万元,利息暂未结算),并已将利息按规定分户到户。 | ||||||||
| 四、账户结存情况 | ||||||||
| 截止2024年6月30日维修资金账户资金为4971.17万元。 | ||||||||
| 五、其他情况 | ||||||||
| (一)寻乌县各小区住宅专项维修资金使用累计情况(详见附表)。 | ||||||||
| (二)业主需要查询个人维修资金账户情况的,可凭各自的维修资金用户名及密码登录赣州市房地产信息平台(http://xxpt.gzszjj.com/)进行查询。 | ||||||||
| (三)寻乌县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 联系电话:2841743 | ||||||||
| 办公地址:寻乌县新东大道1号行政中心一楼。 | ||||||||
| 寻乌县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 2024-7-5 | ||||||||
| 各楼盘维修基金使用汇总表 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 使用序号 | 年度 | 月 | 项目、时间 | 面积 | 使用户数 | 金额 |
| 1 | 花期中央 | 1 | 2021 | 10 | 2021.10.10付12栋电梯维修 | 13237.24 | 106 | 42000.00 |
| 2 | 2021 | 10 | 2021.10.10付8栋1单元电梯维修 | 6231.69 | 51 | 13100.00 | ||
| 3 | 2022 | 6 | 2022.6.22付12栋1单元21层以上高压水泵更新 | 4002.72 | 32 | 9200.00 | ||
| 4 | 2022 | 6 | 2022.6.6付11栋电梯维修 | 6115.36 | 48 | 7950.00 | ||
| 5 | 2022 | 11 | 2022.11.29付4栋3单元单元门更新 | 1801.24 | 14 | 4134 | ||
| 6 | 2022 | 12 | 2022.12.26付8-12消防设施整改支付60% | 54794.44 | 442 | 157146 | ||
| 7 | 2023 | 1 | 2023.1.04付1-7栋消防设施整改支付60% | 34183.28 | 272 | 12600 | ||
| 8 | 2023 | 10 | 2023.10.09付8-12消防设施整改支付余额40% | 54794.44 | 442 | 109764 | ||
| 9 | 2023 | 10 | 2023.10.09付1-7栋消防设施整改支付余额40% | 34183.28 | 272 | 8400 | ||
| 10 | 2023 | 10 | 2023.10.09付1-1,2-1,3-1更新单元门及门禁 | 4469.94 | 36 | 13977 | ||
| 11 | 2023 | 10 | 2023.10.09付2-2、3、4更新单元门及门禁 | 5169.59 | 42 | 13977 | ||
| 12 | 2023 | 10 | 2023.10.09付3-2、3,4-1、2更新单元门及门禁 | 6748.63 | 56 | 18636 | ||
| 13 | 2023 | 12 | 2023.12.25付8-3左电梯钢丝绳、曳引轮更新 | 4303.31 | 34 | 15100 | ||
| 2024 | 1 | 2024.1.17付8栋3单元左电梯钢丝绳、曳引轮更新审价费 | 400 | |||||
| 合计 | 230035.16 | 1847 | 426384.00 | |||||
| 2 | 龙湾小区 | 1 | 2015 | 1 | 2015.1.12付10#排污设施 | 741.54 | 6 | 6000.00 |
| 2 | 2016 | 3 | 2016.3.25付7#化粪池排污堵塞 | 5293.56 | 36 | 10800.00 | ||
| 3 | 2016 | 7 | 2016.7.29付鑫龙源8#排污管道更换 | 1610.63 | 28 | 7560.00 | ||
| 4 | 2016 | 7 | 2016.7.29付金龙湾7#排污管道更换 | 1726.62 | 14 | 2600.00 | ||
| 5 | 2016 | 7 | 2016.7.29付鑫龙源6#排水管更换 | 1240.8 | 10 | 2400.00 | ||
| 6 | 2016 | 7 | 2016.7.29付金龙湾3#单元门更换 | 1215.9 | 10 | 2200.00 | ||
| 7 | 2017 | 9 | 2017.9.19付11#电梯维修 | 5896.8 | 40 | 7318.00 | ||
| 8 | 2018 | 7 | 2018.7.5付5#天面排水管老化外墙发 | 813.24 | 6 | 780.00 | ||
| 9 | 2018 | 11 | 2018.11.6付9#卫生间排污管脱落破损 | 1548.48 | 12 | 3600.00 | ||
| 10 | 2019 | 9 | 2019.9.24付1#排污管更换 | 904.6 | 5 | 2250.00 | ||
| 11 | 2019 | 12 | 2019.12.25付5#排污堵塞 | 791.1 | 6 | 1360.00 | ||
| 12 | 2020 | 5 | 2020.5.21付8#排污管维修 | 901.85 | 8 | 10600.00 | ||
| 13 | 2020 | 5 | 2020.5.21付9#排污管维修 | 774.24 | 6 | 2400.00 | ||
| 14 | 2020 | 6 | 2020.6.2付11#电梯维修 | 3006.6 | 20 | 3000.00 | ||
| 15 | 2020 | 6 | 2020.6.2付8#化粪池堵塞 | 886.48 | 7 | 3300.00 | ||
| 16 | 2021 | 5 | 2021.5.10付金龙湾9栋2单元电梯维修 | 1935.46 | 14 | 2208.00 | ||
| 17 | 2022 | 1 | 2022.1.19付金龙湾B7栋1单元楼道天棚漏水 | 1707.16 | 14 | 1647 | ||
| 18 | 2022 | 1 | 2022.1.19付鑫龙源11栋2单元单号天棚漏水 | 1503.1 | 10 | 875 | ||
| 19 | 2022 | 1 | 2022.1.19付鑫龙源13栋2单元天棚漏水 | 2944.1 | 20 | 1400 | ||
| 20 | 2022 | 6 | 2022.6.6付11栋1单元楼梯道天棚漏水维修 | 3006.6 | 20 | 4084 | ||
| 21 | 2022 | 12 | 2022.12.7付鑫龙湾A12-1单元楼梯渗水维修 | 1336.4 | 10 | 3361 | ||
| 22 | 2022 | 12 | 2022.12.7付金龙湾B1-1单元楼顶渗水维修 | 1731.07 | 11 | 1815 | ||
| 23 | 2022 | 12 | 2022.12.7付鑫龙源楼道天面渗水维修 | 1240.8 | 10 | 1960 | ||
| 24 | 2022 | 12 | 2022.12.7付金龙湾B1-2单元楼道天面渗水维修 | 1888.44 | 12 | 1980 | ||
| 25 | 2022 | 12 | 2022.12.7付鑫龙源A12-2单元楼顶天面渗水维修 | 1336.4 | 10 | 1980 | ||
| 26 | 2023 | 6 | 2023.6.30付金龙湾B2栋2单元双号天面漏水 | 922.18 | 7 | 7904 | ||
| 27 | 2024 | 4 | 2024.4.8付金龙湾B8-1单元双号楼道天棚墙角渗水 | 886.48 | 7 | 1518 | ||
| 28 | 2024 | 4 | 2024.4.8付金龙湾B3-2单元楼道天棚渗水 | 1728.44 | 14 | 1971 | ||
| 29 | 2024 | 4 | 2024.4.8付金龙湾B8-2单元单元楼道天面侧面墙根渗水 | 863.66 | 7 | 1829 | ||
| 合计 | 50382.73 | 380 | 100700.00 | |||||
| 3 | 水榭花都 | 1 | 2021 | 6 | 2021.6.3付25栋1单元管道维修 | 893.34 | 7 | 1050.00 |
| 2 | 2022 | 8 | 2022.8.29付17栋外墙脱落维修 | 3611.68 | 24 | 3000.00 | ||
| 合计 | 4505.02 | 31 | 4050 | |||||
| 4 | 锦绣江东 | 1 | 2013 | 10 | 2013.10.23付28#电梯维修 | 4963.8 | 32 | 14800.00 |
| 2 | 2014 | 8 | 2014.8.18付28#电梯维修 | 6729.95 | 44 | 5860.00 | ||
| 3 | 2017 | 1 | 2017.1.13付16#化粪池排污堵塞 | 1979.44 | 12 | 2598.00 | ||
| 4 | 2018 | 4 | 2018.4.10付车辆道闸门禁系统 | 56782.39 | 361 | 78000.00 | ||
| 5 | 2019 | 1 | 2019.1.4付20#化粪池排污堵塞 | 1954.56 | 12 | 4480.80 | ||
| 6 | 2019 | 9 | 2019.9.24付16#排污管更换 | 1979.44 | 12 | 3280.00 | ||
| 7 | 2019 | 9 | 2019.9.27付2#排污管维修 | 1002.27 | 6 | 1200.00 | ||
| 8 | 2019 | 11 | 2019.11.26付28#电梯维修 | 2474.8 | 16 | 3200.00 | ||
| 9 | 2020 | 10 | 2020.10.15付28#电梯维修 | 4947.24 | 32 | 5000.00 | ||
| 10 | 2021 | 7 | 2021.7.22付28栋电梯维修 | 2458.24 | 16 | 3200.00 | ||
| 11 | 2022 | 3 | 2022.3.18付25栋单号化粪池改造 | 935.11 | 6 | 4204.81 | ||
| 12 | 2022 | 4 | 2022.4.11付28栋2单元电梯维修 | 2489 | 16 | 9700 | ||
| 13 | 2022 | 7 | 2022.7.22付小区安装监控 | 57057.79 | 361 | 89324.54 | ||
| 14 | 2023 | 10 | 2023.10.09付5-1单元排污管改造 | 666.99 | 4 | 1371 | ||
| 合计 | 146421.02 | 930 | 226219.15 | |||||
| 5 | 乾龙现代城 | 1 | 2019 | 1 | 2019.1.4付二单元天面防水 | 2034.02 | 14 | 6125.00 |
| 2 | 2019 | 3 | 2019.3.29付一单元电梯维修 | 2857.32 | 21 | 8556.00 | ||
| 3 | 2019 | 9 | 2019.9.27付五单元电梯维修 | 2123.07 | 14 | 2310.00 | ||
| 4 | 2020 | 7 | 2020.7.6付三单元电梯维修 | 2290.38 | 14 | 5773.90 | ||
| 5 | 2021 | 5 | 2021.5.18付2-4单元电梯维修 | 4157.09 | 27 | 16320.00 | ||
| 6 | 2022 | 12 | 2022.12.6消防设施整改 | 16207.92 | 159 | 113000.00 | ||
| 合计 | 29669.8 | 249 | 152084.9 | |||||
| 6 | 金碧豪庭 | 1 | 2019 | 12 | 2019.12.25付14#排污管道更换 | 1552.16 | 14 | 4200.00 |
| 2 | 2020 | 3 | 2020.3.19付14#维修管道 | 1552.16 | 14 | 6150.00 | ||
| 3 | 2020 | 4 | 2020.4.27付13#入户花园管道维修 | 2165.5 | 14 | 3079.00 | ||
| 4 | 2020 | 4 | 2020.4.27付18#电梯维修 | 3268.85 | 18 | 1200.00 | ||
| 5 | 2020 | 4 | 2020.4.27付14#电梯维修 | 7286.66 | 47 | 2500.00 | ||
| 6 | 2020 | 10 | 2020.10.15付14#管道维修 | 2303.52 | 16 | 2500.00 | ||
| 7 | 2020 | 10 | 2020.10.15付17#管道维修 | 3268.85 | 18 | 2550.00 | ||
| 8 | 2020 | 10 | 2020.10.15付19栋电梯维修 | 1601.97 | 9 | 3300.00 | ||
| 9 | 2020 | 11 | 2020.11.12维修13.14栋电梯 | 14919.11 | 94 | 7802.00 | ||
| 10 | 2021 | 2 | 2021.2.24管道维修 | 1099.68 | 8 | 1730.00 | ||
| 11 | 2021 | 6 | 2021.6.17付13栋电梯维修 | 7632.45 | 47 | 4606.00 | ||
| 12 | 2021 | 12 | 2021.12.01付22栋管道更新 | 962.22 | 7 | 2121.00 | ||
| 13 | 2022 | 9 | 2022.09.22付电梯五方通话更新 | 20765.92 | 131 | 12000 | ||
| 14 | 2022 | 10 | 2022.10.21付20栋电梯更换钢丝绳 | 2015.58 | 14 | 8080 | ||
| 15 | 2022 | 11 | 2022.11.09加压管道改造 | 62491.07 | 414 | 80603.84 | ||
| 16 | 2022 | 12 | 2022.12.6付21栋电梯反轮绳更新 | 2561.96 | 16 | 5490 | ||
| 2024 | 2 | 2024.2.24退回2022.11.09加压管道改造退回人工差旅费 | -500 | |||||
| 合计 | 135447.66 | 881 | 147411.84 | |||||
| 7 | 长安商城 | 1 | 2015 | 3 | 2015.3.20付14#栋1单元排污设施 | 679.89 | 5 | 5700.00 |
| 2 | 2017 | 11 | 2017.11.17付11#B栋1单元化粪池排污堵塞 | 718.73 | 5 | 2000.00 | ||
| 3 | 2018 | 3 | 2018.3.19付11#C栋二单元排污管更换 | 695.59 | 5 | 3110.00 | ||
| 4 | 2021 | 12 | 2021.12.29付11C栋2单元排污管更换 | 695.59 | 5 | 3500.00 | ||
| 5 | 2022 | 4 | 2022.4.11付11B栋1单元排污管道改造 | 688.34 | 5 | 2400.00 | ||
| 6 | 2022 | 11 | 2022.11.09付14栋1单元排污管改造 | 679.89 | 5 | 1694.5 | ||
| 合计 | 4158.03 | 30 | 18404.5 | |||||
| 8 | 皇冠名苑 | 1 | 2022 | 4 | 2022.4.11付4栋1单元左梯更换钢丝绳和制动器 | 9414.22 | 80 | 27120 |
| 2 | 2022 | 4 | 2022.4.11付10栋2单元右梯更换钢丝曳引轮 | 7109.1 | 50 | 21620 | ||
| 3 | 2022 | 5 | 2022.5.10付4栋2单元电梯维修 | 9573.57 | 82 | 65680 | ||
| 4 | 2022 | 5 | 2022.5.10付3栋2单元电梯更换钢丝绳、右梯更换钢丝绳及轿顶反绳轮 | 5828.64 | 43 | 42700 | ||
| 5 | 2022 | 8 | 2022.8.29付2栋2单元电梯更换钢丝绳 | 9339.41 | 80 | 60540 | ||
| 6 | 2022 | 8 | 2022.8.29付2栋1单元电梯更换钢丝绳 | 9432.37 | 81 | 81120 | ||
| 7 | 2022 | 11 | 2022.11.9付3栋1单元左右2台电梯更换钢丝绳 | 5971.93 | 44 | 39500 | ||
| 8 | 2024 | 3 | 2024.3.14付5栋2单元货梯更换抱闸制动器 | 5824.78 | 43 | 11500 | ||
| 合计 | 62494.02 | 503 | 349780 | |||||
| 9 | 中央华府 | 1 | 2021 | 5 | 2021.5.10付1栋1单元电梯维修 | 4993.8 | 45 | 13905.00 |
| 2 | 2022 | 1 | 2022.1.6付6栋外墙脱落维修 | 4830.04 | 34 | 6350.00 | ||
| 3 | 2023 | 12 | 2023.12.25付6栋楼顶公共露台漏水 | 4831.4 | 36 | 4890.00 | ||
| 4 | 2024 | 3 | 2024.3.13付22栋1单元2#电梯更换钢丝绳 | 3807 | 30 | 11800.00 | ||
| 合计 | 18462.24 | 145 | 36945 | |||||
| 10 | 国际公馆 | 1 | 2022 | 6 | 2022.6.6付13栋右侧电梯维修 | 7790.57 | 57 | 7200 |
| 2 | 2023 | 8 | 2023.8.16付8栋左侧电梯变频器更换 | 12278.27 | 91 | 22200 | ||
| 2024 | 2 | 2024.2.27退回2022.6.6付13栋右侧电梯维修差旅费 | -771 | |||||
| 合计 | 20068.84 | 148 | 28629 | |||||
| 11 | 世纪财富广场 | 1 | 2021 | 12 | 2021.12.22付3栋5单元电梯维修 | 4155.12 | 36 | 5480.00 |
| 2 | 2022 | 6 | 2022.6.22付2栋4单元电梯维修 | 3152.34 | 27 | 4748.98 | ||
| 3 | 2023 | 7 | 2023.7.5付2栋3单元电梯补偿链、负一楼外呼板破残裂 | 3158.01 | 27 | 4528.98 | ||
| 合计 | 10465.47 | 90 | 14757.96 | |||||
| 12 | 御景佳苑 | 1 | 2022 | 5 | 2022.5.10付屋面防水工程维修 | 591.41 | 4 | 600 |
| 2 | 2023 | 6 | 2023.6.30付1-2#屋面维修 | 740.8 | 7 | 2800 | ||
| 合计 | 1332.21 | 11 | 3400 | |||||
| 13 | 泰棠苑 | 1 | 2023 | 2 | 2023.2.13付二单元楼顶及外墙渗水 | 375.45 | 5 | 2920 |
| 2 | 2023 | 7 | 2023.7.5付小区外墙脱落 | 3367.41 | 43 | 3490.00 | ||
| 3 | 2023 | 7 | 2023.7.26付1栋2单元排水排污设施 | 390.34 | 5 | 4000.00 | ||
| 合计 | 4133.2 | 53 | 10410 | |||||
| 14 | 中正物流 | 1 | 2023 | 7 | 2023.7.5付3栋电梯更换变频器 | 6986.15 | 51 | 3600 |
| 2 | 2024 | 3 | 2023.3.13付1栋1单元右侧电梯钢丝绳更换 | 6202.44 | 48 | 10232 | ||
| 合计 | 13188.59 | 99 | 13832 | |||||
| 15 | 银河湾 | 1 | 2020 | 8 | 2020.8.22付电梯维修 | 2726.32 | 22 | 8000.00 |
| 2 | 2022 | 11 | 2022.11.29付4栋2单元右梯维修 | 5193.85 | 45 | 9376.00 | ||
| 3 | 2022 | 11 | 2022.11.29付4栋3单元左梯维修 | 4941.92 | 43 | 9376.00 | ||
| 4 | 2022 | 11 | 2022.11.29付5栋2单元右梯维修 | 6201.45 | 52 | 9376.00 | ||
| 5 | 2023 | 12 | 2023.12.25付1栋1单元左梯钢丝绳更新 | 10136.42 | 87 | 11962 | ||
| 合计 | 29199.96 | 249 | 48090 | |||||
