2017年度部门决算公开表
单位公章:寻乌县人民政府办公室
报送日期:2018年9月18日
单位负责人:杨维彪 财务负责人:肖远松 经办人:潘余凤
目 录
第一部分 县政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县政府办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 县政府办2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
(一)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
(二)研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导决定。
(三)负责组织起草审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
(五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、省政府和市委、市政府以及县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。
(六)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
(七)根据县政府的指示办理文件的需要,组织协调县政府各部门有争议的问题,对协调后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府决定。
(八)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(九)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府机关值班工作,及时向县政府报告重要情况,协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。
(十)负责县政府系统信息工作,全县政府系统办公自动化建设实行业务指导,承担全县政府办公室办公决策服务系统的建设、培训和维护。
(十一)负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设,负责办公室机关和下属单位机构编制、人事管理工作。
(十二)办理县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:编制人数46人,其中:行政编制31人,全额补助事业单位编制15人。
本部门2017年年末编制人数46人,其中行政编制31人,事业编制15人;年末实有人数62人,其中在职人员38人,离休人员1人,退休人员17人,其他人员6人。
第二部分 2017年度部门决算表(详见附表)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计7262.75万元,其中年初结转和结余281.30万元,较2016年增加0.3万元,增长0.14%;本年收入合计6981.45万元,较2016年增加2157.07万元,增长44.71%,主要原因是:科技项目资金增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6981.45万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计7262.75万元,其中本年支出合计7032.07万元,较2016年增加2207.99万元,增长45.78%,主要原因是:科技项目资金支出增加。年末结转和结余230.68 万元,较2016年(减少)50.32 万元,(下降)17.9 %,主要原因是:财政拨入一般公共服务经费减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 734.07万元,占10.44%;项目支出6298万元,占89.56 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3529.93万元,决算数为6981.45万元,完成年初预算的119.78 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 375.1万元,决算数为653.20万元,完成年初预算的174.14 %,主要原因是:人员经费增加。
(二)公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。
(三)科学技术支出年初预算数为3070.09万元,决算数为6298万元,完成年初预算的205.14%。主要原因是:技术研究与开发费用增加。
(四)社会保障和就业支出年初预算为60.91万元,决算数为74.05万元,完成年初预算的121.57%。主要原因是:基本养老保险缴费支出增加。
(五)住房保障支出年初预算为:23.82万元,决算为6.82,完成年初预算的28.76%。主要原因:财政负担部分由财政直接划拨至公积金中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.72 万元,其中:
(一)工资福利支出 371.85万元,较2016年增加82.97万元,增长28.72%,主要原因是:一是人员变动,干部职工工资调标;二是发放政策允许的奖励性工资。
(二)商品和服务支出 260.73 万元,较2016年增加25.32万元,增长10.75 %,主要原因是:其他商品和服务支出费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出48.35 万元,较2016年减少23.24万元,下降32.46%,主要原因是:退休费用减少。
(四)其他资本性支出4.79 万元,较2016年(减少)301.41万元,(下降)98.43 %,主要原因是:2016年信息网络软件购置更新,而2017无此项支出费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25 万元,决算数为 9.43 万元,完成预算的 37.71 %,决算数较2016年(减少)19.56万元,下降67.48%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 1.93万元,完成预算的38.56 %,决算数较2016年(减少)1.53 万元,(下降)44.28 %。国内公务接待批次25批,国内公务接待人数200人,主要原因是:严格执行八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:严格执行八项规定,无用车购置计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为 7.5 万元,完成预算的37.5 %,决算数较2016年(减少)21.49 万元,(下降)25.88 %。主要原因是:严格执行八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 260.73万元,较2016年增加25.32万元,增长10.75%,主要原因是:其他商品和服务支出费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额4.79万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额4.79万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
2017年暂未实行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出政府办公室行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
(五)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:寻乌县人民政府办公室
<
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) | 2017年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 69,814,500.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,532,020.47 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 62,980,000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 740,493.31 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 68,165.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 69,814,500.31 | 本年支出合计 | 51 | 70,320,678.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,812,977.47 | 年末结转和结余 | 53 | 2,306,799.00 |
总计 | 27 | 72,627,477.78 | 总计 | 54 | 72,627,477.78 |
<
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) |
2017年度 |
金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 69,814,500.31 | 69,814,500.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,028,843.00 | 6,028,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,935,843.00 | 5,935,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,935,843.00 | 5,935,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 62,980,000.00 | 62,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 59,520,000.00 | 59,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6,140,000.00 | 6,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51,890,000.00 | 51,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 737,492.31 | 737,492.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 619,871.91 | 619,871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 201,695.00 | 201,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 418,176.91 | 418,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
<
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级)2017年度金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 70,320,678.78 | 7,340,678.78 | 62,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,532,020.47 | 6,532,020.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,439,020.47 | 6,439,020.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,439,020.47 | 6,439,020.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 62,980,000.00 | 0.00 | 62,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 59,520,000.00 | 0.00 | 59,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6,140,000.00 | 0.00 | 6,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51,890,000.00 | 0.00 | 51,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 740,493.31 | 740,493.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 622,872.91 | 622,872.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204,696.00 | 204,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 418,176.91 | 418,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
<
公开04表 | |||||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 69,814,500.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,532,020.47 | 6,532,020.47 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 62,980,000.00 | 62,980,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 740,493.31 | 740,493.31 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 69,814,500.31 | 本年支出合计 | 53 | 70,320,678.78 | 70,320,678.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,812,977.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,306,799.00 | 2,306,799.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,812,977.47 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 72,627,477.78 | 总计 | 58 | 72,627,477.78 | 72,627,477.78 | 0.00 |
<
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) |
2017年度 | 金额单位:元 |
||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 70,320,678.78 | 7,340,678.78 | 62,980,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,532,020.47 | 6,532,020.47 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,439,020.47 | 6,439,020.47 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,439,020.47 | 6,439,020.47 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 62,980,000.00 | 0.00 | 62,980,000.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 59,520,000.00 | 0.00 | 59,520,000.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 1,390,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 6,140,000.00 | 0.00 | 6,140,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51,890,000.00 | 0.00 | 51,890,000.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,070,000.00 | 0.00 | 2,070,000.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 740,493.31 | 740,493.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 622,872.91 | 622,872.91 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204,696.00 | 204,696.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 418,176.91 | 418,176.91 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 117,620.40 | 117,620.40 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68,165.00 | 68,165.00 | 0.00 |
<
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) |
2017年度 | 金额单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,202,012.91 | 302 | 商品和服务支出 | 2,607,309.47 | 310 | 其他资本性支出 | 47,875.00 |
30101 | 基本工资 | 1,185,874.00 | 30201 | 办公费 | 396,537.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 781,530.00 | 30202 | 印刷费 | 44,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47,875.00 |
30103 | 奖金 | 1,434,788.00 | 30203 | 咨询费 | 27,799.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障 缴费 | 90,912.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 73,173.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418,176.91 | 30207 | 邮电费 | 71,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 12,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 217,559.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 483,481.40 | 30211 | 差旅费 | 861,917.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 30,755.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 207,312.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 117,620.40 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补贴 | 204,696.00 | 30216 | 培训费 | 8,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,278.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 68,165.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50,200.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6,800.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 199,500.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 93,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 592,010.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,685,494.31 | 公用支出合计 | 2,655,184.47 |
<
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:寻乌县人民政府办公室(本级) | 2017年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 250,000.00 | 94,278.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 200,000.00 | 75,000.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 200,000.00 | 75,000.00 |
3.公务接待费 | 6 | 50,000.00 | 19,278.00 |
(1)国内接待费 | 7 | 50,000.00 | 19,278.00 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
