关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 县财政局 > 工作动态 > 政务动态

2022年寻乌县1-6月直达资金支出情况

访问量:
1-6月直达资金支出情况(单位:万元)
序号 资金名称 1-6月份
资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 74,455.11 52,712.59 70.8%
2    共同财政事权转移支付 33,564.65 23,683.76 70.6%
3       就业补助资金 750.00
4       基本公共卫生服务补助资金 2,005.40 1,235.00 61.6%
5       困难群众救助补助经费 6,645.00 5,042.45 75.9%
6       林业改革发展资金 2,308.47 977.20 42.3%
7       林业草原生态保护恢复资金 1,039.00 974.00 93.7%
8       农业生产发展资金 2,591.00 2,591.00 100.0%
9       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1,555.00 1,555.00 100.0%
10       医疗服务与保障能力提升补助资金 632.00 339.00 53.6%
11       医疗救助补助资金 660.00 627.00 95.0%
12       学生资助补助经费 889.30 348.86 39.2%
13       城乡义务教育补助经费 6,832.00 4,245.70 62.1%
14       残疾人事业发展补助经费 128.30 30.10 23.5%
15       计划生育转移支付资金 98.00 47.00 48.0%
16       成品油税费改革转移支付 508.12 140.50 27.7%
17       城乡居民基本养老保险补助经费 5,033.00 5,033.00 100.0%
18       基本药物制度补助资金 323.00 174.10 53.9%
19       农村危房改造补助资金 32.84
20       中央财政城镇保障性安居工程专项资金 513.00 13.71 2.7%
21       优抚对象医疗保障经费 39.18
22       优抚对象补助经费 982.04 310.15 31.6%
23    一般性转移支付 30,207.46 23,450.11 77.6%
24       县级基本财力保障机制奖补资金 16,681.46 16,594.62 99.5%
25       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 13,526.00 6,855.49 50.7%
26    支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 10,196.00 5,180.45 50.8%
27       增值税留抵退税资金转移支付 1,709.00
28       补充县区财力资金转移支付 7,304.00 5,180.45 70.9%
29       其他减税降费资金转移支付 1,183.00
30    专项转移支付 487.00 398.27 81.8%
31       普惠金融发展专项资金 487.00 398.27 81.8%
1 参照直达资金 745.00 152.66 20.5%
2    现代职业教育质量提升计划资金 170.00 90.00 52.9%
3    大中型水库移民后期扶持资金 75.00 62.66 83.5%
4    服务业发展资金 500.00
75200.11 52865.25 70.30%