关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开目录 > 留车镇 > 重点领域信息公开 > 救灾

2019-2020年留车镇《中央自然灾害冬春救助对象花名册》

访问量:

附表2:
2019-2020年中央自然灾害冬春生活救助对象花名册

序号 乡(镇) 村组 户主姓名 家庭
人口
家庭类型 补助资金
(元)
备注
842 留车镇 留车村华新小组 邝宏添 4 建档立卡户 700
843 留车镇 留车村下围小组 邝海涛 4 一般户 700
844 留车镇 留车村白沙塘小组 邝宏接 2 一般户 700
845 留车镇 留车镇老圩小组 林春芳 2 建档立卡户 700
846 留车镇 留车村群力小组 陈春兰 1 建档立卡户 700
847 留车镇 留车村丰寨小组 钟传信 6 一般户 700
848 留车镇 留车村下围小组 邝秋华 1 一般户 700
849 留车镇 留车村下沛小组 谢应华 6 建档立卡户 700
850 留车镇 留车村丰寨小组 钟国华 2 一般户 700
851 留车镇 留车村排上小组 吴四妹 3 一般户 700
852 留车镇 留车村下沛小组 谢应福 3 建档立卡户 700
853 留车镇 留车村丰寨小组 廖翼平 6 建档立卡户 700
854 留车镇 鹅湖村林屋 林祥发 3 建档立卡 700
855 留车镇 鹅湖村下二 侯乐余 4 建档立卡 700
856 留车镇 鹅湖村前进 侯乐祥 4 一般农户 700
857 留车镇 鹅湖村下二 侯乐发 6 一般农户 700
858 留车镇 鹅湖村上新屋 侯乐泉 5 一般农户 700
859 留车镇 鹅湖村下二 侯乐明 5 一般农户 700
860 留车镇 鹅湖村岌上小组 侯乐尧 6 一般农户 700
861 留车镇 鹅湖村坝尾 邝振绍 4 一般农户 700
862 留车镇 垇上村田下塘 赖家明 4 农村 800
863 留车镇 垇上村新屋 赖声添 5 农村 800
864 留车镇 垇上村岌岗上 赖燕飞 6 农村 800
865 留车镇 垇上村田中心 赖玉柱 4 农村 800
866 留车镇 垇上村新屋 赖家伟 3 农村 800
867 留车镇 垇上村田中心 赖立文 3 非农 800
868 留车镇 大同村中坪小组 邝瑞番 4 低保户 700
869 留车镇 大同村下坪小组 李佛招 1 特困供养户 800
870 留车镇 大同村上坪小组 李隆英 3 低保户 700
871 留车镇 大同村罗新小组 罗颂华 3 低保户 800
872 留车镇 大同村罗新小组 邝冠宇 1 特困供养户 800
873 留车镇 大同村上坪小组 廖由妹 1 特困供养户 800
874 留车镇 芳田村鸡曰小组 曾祥凡 4 贫困户 700
875 留车镇 芳田村上角小组 曾凤翔 6 一般农户 800
876 留车镇 芳田村龙虎小组 曾祥才 3 一般农户 700
877 留车镇 芳田村凉坑小组 曾行达 5 贫困户 700
878 留车镇 芳田村凉坑小组 曾庆标 2 贫困户 800
879 留车镇 芳田村淡屋小组 曾佛兰 6 一般农户 800
880 留车镇 芳田村龙虎小组 曾德健 4 一般农户 700
881 留车镇 芳田村下角小组 曾素春 6 一般农户 800
882 留车镇 芳田村下围小组 曾惠春 6 一般农户 700
883 留车镇 芳田村上角小组 梅娇兰 1 一般农户 700
884 留车镇 芳田村下围小组 曾加昌 6 一般农户 700
885 留车镇 芳田村新泉小组 曾惠垣 3 一般农户 700
886 留车镇 飞龙村莲塘尾 刘士炳 6 两红 800
887 留车镇 飞龙村上岭背 刘新有 6 困难党员 800
888 留车镇 飞龙村井边 刘水金 6 重病户 800
889 留车镇 飞龙村老屋 刘海军 5 残疾户 800
890 留车镇 飞龙村定田园 彭芳标 8 建档立卡户 900
891 留车镇 飞龙村柯树下 汪全华 3 困难户 800
892 留车镇 贵石村水口组 何英泉 3 一般户 800
893 留车镇 贵石村水口组 何耀南 4 一般户 800
894 留车镇 贵石村新山组 易敬仟 4 一般户 800
895 留车镇 贵石村新山组 易敬万 3 一般户 800
896 留车镇 贵石村贵竹组 易槐标 2 贫困户 800
897 留车镇 贵石村长江组 何家创 2 贫困户 800
898 留车镇 黄姜村下罗坝 邝世达 6 建档立卡户 800
899 留车镇 黄姜村大屋下 邝先堂 2 一般户 800
900 留车镇 黄姜村塘背 邝振万 1 建档立卡户 800
901 留车镇 黄姜村下罗坝 邝世养 3 建档立卡户 800
902 留车镇 黄姜村罗溪坪 赖佛海 6 残疾户 800
903 留车镇 黄姜村柯树下 邝宏汗 2 一般户 800
904 留车镇 黄姜村塘背 邝善辉 5 一般户 800
905 留车镇 黄姜村马鞍岌 邝宏高 3 建档立卡户 800
906 留车镇 上寨村坳背小组 汤丙炉 5 一般户 800
907 留车镇 上寨村新屋小组 曾令红 3 一般户 600
908 留车镇 上寨村牛形小组 陈佛连 5 一般户 700
909 留车镇 上寨村田头小组 刘步球 6 低保贫困户 800
910 留车镇 上寨村大圳小组 刘世仁 3 贫困户 800
911 留车镇 上寨村上屋小组 曾德明 6 一般户 600
912 留车镇 上寨村牛形小组 陈春山 3 贫困户 700
913 留车镇 上寨村横塅小组 汤福南 7 一般户 600
914 留车镇 石马村老屋小组 赖春堂 7 一般户 800
915 留车镇 石马村廖坑小组 赖左华 2 建档立卡贫困户 800
916 留车镇 石马村廖坑小组 黄定常 3 低保户 800
917 留车镇 石马村墩背小组 赖学权 5 低保户 800
918 留车镇 石马村井子下小组 曾二妹 2 建档立卡贫困户 800
919 留车镇 石马村山下小组 赖才旭 8 建档立卡贫困户 800
920 留车镇 石牛湖村坑口小组 黄重程 4 一般户 800
921 留车镇 石牛湖村问塘小组 曾加得 3 一般户 800
922 留车镇 石牛湖村嶂肚里小组 谢应才 3 贫困户 800
923 留车镇 石牛湖村太坪子小组 张桂招 4 贫困户 800
924 留车镇 石牛湖村枧背小组 曾有端 8 一般户 800
925 留车镇 石牛湖村水背小组 曾加全 3 一般户 800
926 留车镇 石牛湖村新屋小组 曾永旺 6 一般户 800
927 留车镇 石牛湖村石子坝小组 曾进才 6 一般户 800
928 留车镇 石牛湖村水背小组 王志超 8 一般户 800
929 留车镇 水背墩下 邱天明 6 非贫困户 700
930 留车镇 水背村中心塅小组 赵佛来 6 贫困户 700
931 留车镇 水背村中心塅小组 刘人信 4 非贫困户 700
932 留车镇 水背村下溪背 谢梅树 6 贫困户 700
933 留车镇 水背村新屋 刘招娣 6 非贫困户 700
934 留车镇 水背村塅心 刘益华 8 贫困户 800
935 留车镇 水背村黄屋 黄志添 4 贫困户 800
936 留车镇 水背村黄屋 黄新洲 6 非贫困户 800
937 留车镇 水背村邝一 邝新华 6 非贫困户 800
938 留车镇 水背村新屋 邝红娣 3 非贫困户 800
939 留车镇 水背村邝三 邝先斌 2 非贫困户 700
940 留车镇 水背村邝三 邝振洪 6 非贫困户 800
941 留车镇 雁洋村路背下下队 曾玉招 7 建档立卡 800
942 留车镇 雁洋村谢屋 谢应贤 10 一般户 800
943 留车镇 雁洋村下街 邝志强 4 一般户 800
944 留车镇 雁洋村路背下上队 邝先昌 6 建档立卡 800
945 留车镇 雁洋村围里 邝先宏 6 建档立卡 800
946 留车镇 雁洋村谢屋 谢荣万 6 一般户 800
947 留车镇 雁洋村围门口 邝先红 6 建档立卡 800
948 留车镇 雁洋村围门口 林添兰 6 建档立卡 800
949 留车镇 雁洋村围门口 邝先浪 5 一般户 800
950 留车镇 雁洋村牛栏场 赖邦桃 3 建档立卡 800
951 留车镇 雁洋村路背下上队 邝奎生 5 一般户 800
952 留车镇 雁洋村谢屋 谢应昌 4 一般户 800
953 留车镇 佑头村角子里小组 赖传文 6 一般户 800
954 留车镇 佑头村下曰畲小组 曾进传 4 一般户 800
955 留车镇 佑头村营子里小组 易佛保 4 一般户 800
956 留车镇 佑头村菜地小组 侯乐仁 6 一般户 800
957 留车镇 佑头村菜地小组 陈星浪 5 一般户 800
958 留车镇 佑头村营子里小组 易行旺 7 一般户 800
959 留车镇 余田村定田小组 刘秉仁 3 低保户 800
960 留车镇 余田村定田小组 刘迎丁 4 低保户 800
961 留车镇 余田村定田小组 陈贱招 5 一般户 800
962 留车镇 余田村蕉坑小组 陈松彬 6 一般户 800
963 留车镇 余田村蕉坑小组 陈忠桃 5 一般户 800
964 留车镇 余田村老屋小组 刘己淑 1 一般户 800
965 留车镇 余田村围里小组 黄兴堂 3 低保户 800
966 留车镇 余田村车田小组 罗贱凤 2 一般户 800
967 留车镇 余田村车田小组 谢明运 6 一般户 800
968 留车镇 余田村下排小组 黄二凤 5 一般户 800
969 留车镇 余田村坑背小组 谢应添 10 一般户 800
970 留车镇 余田村坑背小组 谢应兰 5 贫困户 800
971 留车镇 余田村坑背小组 曾庚英 1 低保户 800
972 留车镇 余田村杨屋 赵应洲 5 一般户 800
973 留车镇 石贝村树坑小组 刘步芬 7 一般户 700
974 留车镇 石贝村河背小组 刘森峰 4 建档立卡户 700
975 留车镇 石贝村河背小组 刘森全 4 一般户 600
976 留车镇 石贝村河背小组 刘森春 5 一般户 600
977 留车镇 石贝村店角小组 刘新煌 4 一般户 600
978 留车镇 石贝村新屋小组 刘新东 4 一般户 600
979 留车镇 石贝村青下小组 刘炜松 7 建档立卡贫困低保户 700
980 留车镇 石贝村牛石小组 刘步灵 7 一般户 600
981 留车镇 石贝村赤下小组 赖镜明 3 建档立卡户 600
982 留车镇 石贝村社角小组 刘克华 6 一般户 700
983 留车镇 石贝村车贝小组 陈来华 4 一般户 600
984 留车镇 石贝村店角小组 刘新贱 3 一般户 600
985 留车镇 新村村下屋小组 黄阅文 6 一般户 700
986 留车镇 新村村宴里小组 廖祥汉 7 低保户 700
987 留车镇 新村村竹园里小组 王石招 7 建档立卡户 700
988 留车镇 新村村坑尾小组 廖建平 6 一般户 600
989 留车镇 新村村下角小组 黄志红 7 建档立卡户 600
990 留车镇 新村村中心小组 黄世坤 1 一般户 600
991 留车镇 新村村老屋小组 廖光太 6 一般户 800
992 留车镇 新村村禾坪岗小组 曾招凤 6 一般户 800
993 留车镇 新村村禾坪岗小组 邝丙娥 1 一般户 700
994 留车镇 新村村排上小组 黄德运 6 一般户 700
995 留车镇 新村村岗尾小组 王辛凤 6 建档立卡户 700
996 留车镇 新村村新屋小组 廖祥清 2 建档立卡户 700
997 留车镇 新村村下屋小组 陈添招 5 一般户 700
998 留车镇 坵坊村协丰小组 邓春如 2 建档立卡户 700
999 留车镇 坵坊村河背小组 曾民添 3 一般户 700
1000 留车镇 坵坊村河背小组 梅来招 1 建档立卡户 700
1001 留车镇 坵坊村河背小组 刘作林 1 建档立卡户 700
1002 留车镇 坵坊村店角小组 刘作尧 1 建档立卡户 700
1003 留车镇 坵坊村新屋小组 刘作印 1 建档立卡户 700
1004 留车镇 坵坊村青下小组 刘谋接 3 建档立卡户 700
1005 留车镇 坵坊村牛石小组 刘堂福 5 建档立卡户 700
1006 留车镇 坵坊村赤下小组 黄菊妹 2 建档立卡户 700
1007 留车镇 族坑村马头上 陈维良 6 贫困户 700
1008 留车镇 族坑村下对门岌 陈忠伟 4 一般户 700
1009 留车镇 族坑村围里 陈孝辉 5 贫困户 700
1010 留车镇 族坑村围里 陈皆福 4 一般户 700
1011 留车镇 族坑村老屋下 陈忠海 2 贫困户 700
1012 留车镇 族坑村茶园塘 陈伯昌 4 一般户 700
1013 留车镇 族坑村马头上 郭来招 1 贫困户 700
1014 留车镇 族坑村下对门岌 陈忠尧 2 贫困户 700
1015 留车镇 族坑村楼上 陈皆良 3 贫困户 700
1016 留车镇 族坑村楼上 陈皆良 4 一般户 700
1017 留车镇 陂下村上塘小组 林松波 5 一般农户 700
1018 留车镇 陂下村正杭小组 李隆泉 3 一般农户 700
1019 留车镇 陂下村中田背小组 刘水招 3 一般农户 700
1020 留车镇 陂下村桥头小组 李增强 4 一般农户 700
1021 留车镇 陂下村陂下小组 李绍聪 6 一般农户 700
1022 留车镇 陂下村林屋小组 李招娣 1 一般农户 700
1023 留车镇 庄干村鹿一 陈阳福 3 贫困户 700
1024 留车镇 庄干村联丰 林祥山 8 一般户 700
1025 留车镇 庄干村邝一 邝先水 6 一般户 700
1026 留车镇 庄干村文一 陈宣传 6 低保户 700
1027 留车镇 庄干村团红 陈孝武 3 贫困户 700
1028 留车镇 庄干村邝一 邝先元 6 一般户 700
1029 留车镇 庄干村禾四 陈皆旺 5 一般户 700
1030 留车镇 庄干村南村 陈德明 8 一般户 700
1031 留车镇 庄干村禾五 梅三妹 3 低保户 700
1032 留车镇 庄干村鹿二 陈治庚 2 低保户 700
1033 留车镇 庄干村岌子头 林石古 5 贫困户 700
1034 留车镇 庄干村岌头 陈皆信 2 一般户 700
1035 留车镇 庄干村中心 凌斌 5 低保户 700
1036 留车镇 庄干村禾三 陈月英 3 低保户 700
1037 留车镇 庄干村团红 刘金兰 4 贫困户 700
1038 留车镇 庄干村东风 陈权辉 2 贫困户 700
1039 留车镇 庄干村中心 陈孝珍 4 贫困户 700
合计 10252 1805900