| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |
| 一级事 | 二级事项 | 全社会 | 主动 | 县级 | ||||||
| 项 | ||||||||||
| 1 | 部门文 | 农村危房改 | 文件分类、生成日期、 | 《政府信息公开条 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、政务新 | √ | √ | √ |
| 件 | 造相关文件 | 标题、文号、有效性、 | 例》、《关于全面推进 | 起20个工作日 | 设等相关职能 | 媒体、广播、电视、报 | ||||
| 关键词和具体内容等 | 政务公开工作的意 | 内 | 部门 | 纸、公示栏等平台和办 | ||||||
| 见》及其实施细则 | 事大厅、便民服务窗口 | |||||||||
| 等场所 | ||||||||||
| 2 | 政策解 | 上级政策解 | 着重解读政策措施的 | 《政府信息公开条 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、政务新 | √ | √ | √ |
| 读 | 读 | 背景依据、目标任务、 | 例》、《关于全面推进 | 起20个工作日 | 设等相关职能 | 媒体、广播、电视、报 | ||||
| 主要内容、涉及范围、 | 政务公开工作的意 | 内 | 部门 | 纸、公示栏等平台和办 | ||||||
| 执行标准,以及注意事 | 见》及其实施细则 | 事大厅、便民服务窗口 | ||||||||
| 项、关键词诠释、惠民 | 等场所 | |||||||||
| 利民举措、新旧政策差 | ||||||||||
| 3 | 本级政策解 | 异等。 | ||||||||
| 读 | ||||||||||
| 4 | 计划实 | 任务分配 | 及时公开农村危房改 | 《住房城乡建设部 | 分配结果确定 | 住房和城乡建 | 办事大厅、公示栏、便 | √ | √ | √ |
| 施 | 造补助农户名单 | 财政部国务院扶贫 | 后20个工作日 | 设等相关职能 | 民服务窗口等场所 | |||||
| 办关于加强和完善 | 内 | 部门 | ||||||||
| 建档立卡贫困户等 | ||||||||||
| 重点对象农村危房 | ||||||||||
| 改造若干问题的通 | ||||||||||
| 知》等 | ||||||||||
| 5 | 条件与 | 农村危房等 | 农村危房等级评定相 | 《中华人民共和国预算法》、《政府信 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、公示栏 | √ | √ | √ |
| 标准 | 级评定标准 | 关标准 | 信息公开条例》、《住房 | 起20个工作日 | 设部门 | 等平台和办事大厅、便 | ||||
| 城乡建设部财政部 | 内 | 民服务窗口等场所 | ||||||||
| 关于印发农村危房 | ||||||||||
| 改造脱贫攻坚三年 | ||||||||||
| 行动方案的通知》、 | ||||||||||
| 《住房城乡建设部 | ||||||||||
| 财政部国务院扶贫 | ||||||||||
| 办关于加强和完善 | ||||||||||
| 建档立卡贫困户等 | ||||||||||
| 重点对象农村危房 | ||||||||||
| 改造若干问题的通 | ||||||||||
| 知》等 | ||||||||||
| 6 | 农村危房改 | 农村危房改造农户申 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、公示栏 | √ | √ | √ | |
| 造对象申请 | 请条件 | 起20个工作日 | 设等相关职能 | 等平台和办事大厅、便 | ||||||
| 条件 | 内 | 部门 | 民服务窗口等场所 | |||||||
| 7 | 条件与 | 农村危房改 | 农村危房改造资金补 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、公示栏 | √ | √ | √ |
| 标准 | 造资金补助 | 助标准 | 起20个工作日 | 设部门、财政等 | 等平台和办事大厅、便 | |||||
| 标准 | 内 | 部门 | 民服务窗口等场所 | |||||||
| 8 | 农村危房改 | 农村危房改造竣工验 | 同上 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 政府门户网站、公示栏 | √ | √ | √ | |
| 造竣工合格 | 收要求 | 起20个工作日 | 设部门 | 等平台和办事大厅、便 | ||||||
| 标准 | 内 | 民服务窗口等场所 | ||||||||
| 9 | 对象认 | 危改户认定 | 农村危房改造申请程 | 同上 | 信息形成之日 | 县级住房和城 | 政府门户网站、公示栏 | √ | √ | √ |
| 定 | 程序 | 序 | 起20个工作日 | 乡建设部门 | 等平台和办事大厅、便 | |||||
| 内 | 民服务窗口等场所 | |||||||||
| 10 | 决策部署 | 决策部署落 | 决策部署落实情况等 | 《关于全面推进政 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 办事大厅、公示栏、便 | √ | √ | √ |
| 署 | 实情况 | 政务公开工作的意见》 | 起20个工作日 | 设部门 | 民服务窗口等场所 | |||||
| 及其实施细则 | 内 | |||||||||
| 11 | 年度任 | 年度任务执 | 年度工作完成情况等 | 信息形成之日 | 住房和城乡建 | 办事大厅、公示栏、便 | √ | √ | √ | |
| 务实施 | 行情况 | 起20个工作日 | 设部门 | 民服务窗口等场所 | ||||||
| 内 | ||||||||||
| 12 | 舆情收 | 舆情收集回 | 接受投诉、咨询、建议 | 《政府信息公开条 | 信息形成之日 | 省、市、县级住 | 政府门户网站、政务新 | √ | √ | √ |
| 集、热点 | 应 | 等联系电话、通信地址 | 例》、《关于全面推进 | 起20个工作日 | 房和城乡建设 | 媒体、广播、电视、报 | ||||
| 及关键 | 等 | 政务公开工作的意 | 内 | 等相关职能部门 | 纸、公示栏等平台和办 | |||||
| 问题回 | 见》及其实施细则 | 门 | 事大厅、便民服务窗口 | |||||||
| 应 | 等场所 | |||||||||
| 13 | 互动回应 | 涉及群众切身利益和 | 及时发布信息; | 辖区政府、县级 | 办事大厅、公示栏、便 | √ | √ | √ | ||
| 舆论关注的焦点、热点 | 对涉及重大舆 | 住房和城乡建 | 民服务窗口等场所 | |||||||
| 及关键问题等回应内 | 情的,要快速反 | 设等相关职能 | ||||||||
| 容 | 应,并根据工作 | 部门 | ||||||||
| 进展情况,持续 | ||||||||||
| 发布信息。 | ||||||||||
