关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>县住房和城乡建设局>工作动态>住房和城乡安居工程>保障性住房

2023年第四季度公共租赁补贴公示

访问量:
2023年第四季度寻乌县公共租赁住房补贴发放表
序号 居委会 姓名 申请人口 申请类型 补贴金额 备注
1 中山 朱胜洪 4 公租房补贴 900  
2 中山 黄小红 3 公租房补贴 675  
3 中山 彭松林 4 公租房补贴 900  
4 中山 邱莲花 4 公租房补贴 900  
5 中山 凌七招 1 公租房补贴 450  
6 中山 谢运娣 5 公租房补贴 900  
7 中山 叶广彬 4 公租房补贴 900  
8 中山 刘润华 4 公租房补贴 900  
9 中山 刘恒香 4 公租房补贴 900  
10 中山 邱金峰 5 公租房补贴 900  
11 中山 谢志远 1 公租房补贴 450  
12 中山 徐剑斌 6 公租房补贴 900  
13 中山 梅高淑 6 公租房补贴 900  
14 中山 姚初招 1 廉租房补贴 900  
15 中山 刘永生 5 公租房补贴 900  
16 广场 卢美运 4 公租房补贴 900  
17 广场 张秋华 2 公租房补贴 450  
18 广场 刘志斌 4 公租房补贴 900  
19 广场 胡洲胜 4 公租房补贴 900  
20 广场 林瑜梅 1 公租房补贴 450  
21 广场 邱学信 4 公租房补贴 900  
22 广场 骆运成 4 公租房补贴 900  
23 广场 林盛平 4 公租房补贴 900  
24 广场 潘燕平 2 公租房补贴 450  
25 广场 蓝楠 3 公租房补贴 675  
26 广场 黄朝阳 4 公租房补贴 900  
27 广场 陈文斌 3 公租房补贴 675  
28 广场 王东辉 1 公租房补贴 450  
29 广场 刘永望 5 公租房补贴 900  
30 广场 谢靖 6 公租房补贴 900  
31 广场 林圣娇 5 公租房补贴 900  
32 广场 冯标 4 公租房补贴 900  
33 广场 黄心茹 1 公租房补贴 900  
34 河东 邝榕东 3 廉租房补贴 1080  
35 河东 赵素琴 1 公租房补贴 450  
36 河东 杜罗妹 4 公租房补贴 900  
37 河东 曾跃华 4 公租房补贴 900  
38 河东 黄福顺 2 公租房补贴 450  
39 河东 黄文娟 4 廉租房补贴 1440  
40 河东 李经洲 1 廉租房补贴 900  
41 河东 谢琳莉 1 廉租房补贴 900  
42 河东 陈清娴 2 廉租房补贴 720  
43 河东 王仁辉 2 公租房补贴 450  
44 河东 刘宣明 6 公租房补贴 900  
45 河东 刘传房 2 公租房补贴 450  
46 河东 刘南 2 廉租房补贴 720  
47 城南 刘城 4 公租房补贴 900  
48 城南 陈娟娟 2 公租房补贴 450  
49 城南 曾思雄 4 公租房补贴 900  
50 城南 刘其连 4 公租房补贴 900  
51 城南 罗国芳 2 公租房补贴 450  
52 城南 彭丽萍 3 公租房补贴 675  
53 城南 林飞金 1 廉租房补贴 900  
54 城南 罗新娣 1 廉租房补贴 900  
55 城南 张艳华 1 廉租房补贴 900  
56 城南 古小兵 6 公租房补贴 900  
57 城南 谢永英 4 公租房补贴 900  
58 新东 廖勤辉 2 公租房补贴 450  
59 新东社区 陈海林 4 公租房补贴 900  
60 新东社区 林璐 2 廉租房补贴 720  
61 新东社区 林艳梅 4 公租房补贴 900  
62 新东居委会 刘传清 2 公租房补贴 450  
63 新东居委会 古月万 3 公租房补贴 675  
64 新东居委会 刘新章 3 公租房补贴 675  
65 岳家庄 林秀权 2 公租房补贴 450  
66 岳家庄 古琦 2 公租房补贴 450  
67 岳家庄 钟贤招 2 公租房补贴 450  
68 岳家庄 刘佛素 4 公租房补贴 900  
69 岳家庄 汤碧英 1 公租房补贴 450  
70 岳家庄 钟名添 3 公租房补贴 675  
71 岳家庄 黄梅玲 4 公租房补贴 900  
72 岳家庄 李已君 1 公租房补贴 450  
73 岳家庄 谢村玉 1 公租房补贴 450  
74 岳家庄 温丽玲 3 廉租房补贴 1080  
75 岳家庄 邝才军 2 廉租房补贴 720  
76 岳家庄 洪佩珍 3 公租房补贴 675  
77 岳家庄 刘兰清 3 公租房补贴 675  
78 岳家庄 温满香 3 公租房补贴 675  
79 岳家庄居委会 刘贱和 5 公租房补贴 900  
80 岳家庄居委会 陈莉娟 4 廉租房补贴 1440  
81 君水 杨永福 5 公租房补贴 900  
82 君水 范洪梅 4 公租房补贴 900  
83 君水 谢艳红 1 公租房补贴 450  
84 君水 钟文星 2 公租房补贴 450  
85 君水 陈佛梅 2 公租房补贴 450  
86 君水 彭燕婷 1 公租房补贴 450  
87 君水 陈丁辉 4 公租房补贴 900  
88 君水 潘小兰 3 公租房补贴 675  
89 君水 陈惠敏 4 公租房补贴 900  
90 君水 陈梅莲 2 廉租房补贴 720  
91 君水 谢全民 2 公租房补贴 450  
92 君水 廖洪通 4 公租房补贴 900  
93 君水 李兰香 4 公租房补贴 900  
94 君水 赖佛园 2 公租房补贴 450  
95 君水 林成建 2 公租房补贴 450  
96 君水 林章贵 4 公租房补贴 900  
97 君水 赖宇翠 5 廉租房补贴 1440  
98 君水 陈治福 4 公租房补贴 900  
99 君水 林城 3 公租房补贴 675  
100 城西 钟向阳 1 廉住房补贴 900  
101 城西 谢建宗 4 公租房补贴 900  
102 城西 汪锦 1 公租房补贴 450  
103 城西 杜桂萍 3 公租房补贴 675  
104 城西 梅惠英 1 公租房补贴 450  
105 城西 黄小红 2 公租房补贴 450  
106 城西 雷永毅 1 廉住房补贴 900  
107 城西 陈芳 4 公租房补贴 900  
108 城西 范建辉 3 公租房补贴 675  
109 城西 王天红 5 公租房补贴 900  
110 城西 刘陆梅 4 廉租房补贴 1440  
111 城西 李必琰 2 公租房补贴 450  
112 三二五村 何佛招 5 廉租房补贴 1440  
113 三二五村 吴贱祥 2 公租房补贴 450  
114 三二五村 谢永丰 4 公租房补贴 900  
115 三二五村 赖声镜 4 公租房补贴 900  
116 三二五村 彭秋莲 2 公租房补贴 450  
117 三二五村 陈孝煌 2 公租房补贴 450  
118 三二五村 李英庆 5 公租房补贴 900  
119 三二五村 王秀华 3 公租房补贴 675  
120 三二五村 范红秀 5 公租房补贴 900  
121 三二五村 刘竹凤 3 公租房补贴 675  
122 三二五村 汤华玎 2 廉租赁补贴 720  
123 三二五村 骆元春 2 公租房补贴 450  
124 三二五村 骆启明 4 公租房补贴 900  
125 三二五村 何英明 3 公租房补贴 675  
126 三二五村 罗发红 3 公租房补贴 675  
127 石圳村 刘长琦 2 廉租房补贴 720  
128 大路村 曹秉荣 2 公租房补贴 450  
129 大路村 凌发基 4 公租房补贴 900  
130 大路村 曹允杰 4 公租房补贴 900  
131 石排村 范桂娣 4 公租房补贴 900  
132 石排村 钟名金 4 公租房补贴 900  
133 河岭村 刘永春 4 公租房补贴 900  
134 河岭村 刘树春 4 公租房补贴 900  
135 河岭村 刘瀚声 4 公租房补贴 900  
136 上甲村 钟佛金 5 公租房补贴 900  
137 长溪村 刘建生 3 公租房补贴 675  
138 长溪村 邱金勋 2 公租房补贴 450  
139 城北村 邝宏元 4 公租房补贴 900  
140 城北村 刘云辉 1 公租房补贴 450  
141 城北村 曹丽珍 1 公租房补贴 450  
142 城北村 邝宏秋 4 公租房补贴 900  
143 桂竹帽 袁华康 1 廉租房补贴 900  
144 桂竹帽 龚享亮 1 廉租房补贴 900  
145 桂竹帽 谢桂峰 3 廉租房补贴 1080  
146 文峰乡 蒋运辉 2 廉租房补贴 720  
147 岳家庄 陈铭烨 4 公租房补贴 900  
148 岳家庄 谢庆华 4 公租房补贴 900  
149 中山 袁萍珍 1 廉租房补贴 900  
150 广场 凌俊 5 公租房补贴 900  
151 广场 何志文 4 公租房补贴 900  
152 城北村 钟荣萍 3 廉租房补贴 1080  
153 城北村 刘凤梅 2 公租房补贴 450  
154 城南 骆启明 1 廉租房补贴 900  
155 河东 王远丰 3 公租房补贴 675  
156 河东 郭首都 1 公租房补贴 450  
157 强国 黄美娟 4 公租房补贴 900  
158 中山 谢熙瑷 4 公租房补贴 900  
159 中山 谭春莉 4 公租房补贴 900  
160 中山 陈玲 3 公租房补贴 675  
161 岳家庄 凌炳坤 6 公租房补贴 900  
162 中山 钟梁 3 公租房补贴 675  
163 中山 刘岚 4 公租房补贴 900  
164 新东 陈群英 2 公租房补贴 450  
165 新东 范伟芬 4 公租房补贴 900  
166 广场 汤秀娟 4 公租房补贴 900  
167 岳家庄 何桂秀 4 公租房补贴 900  
168 城西 谢铭彬 4 公租房补贴 900  
169 城北村 黄梅 5 公租房补贴 900  
170 城南 赵玲琳 3 公租房补贴 675  
171 新东 黄春林 3 公租房补贴 675  
172 城西 彭春英 5 公租房补贴 900  
173 中山 陈贱玉 4 公租房补贴 900  
174 河东 刘新金 5 公租房补贴 900  
175 城南 严华梅 2 公租房补贴 450  
176 城南 曾惠陆 2 公租房补贴 450  
177 城北村 刘冬娥 3 公租房补贴 675  
178 环城西路 曹艳红 4 公租房补贴 900  
179 城西 赖华民 4 公租房补贴 900  
180 城南 陈少君 6 公租房补贴 900  
181 城南 范耀文 4 公租房补贴 900  
182 中山 李春梅 4 公租房补贴 900  
183 中山 钟艳英 4 公租房补贴 900  
184 中山 朱新丽 4 公租房补贴 900  
185 广场 刘映华 4 公租房补贴 900  
186 城西 李青松 2 公租房补贴 450  
187 城西 黎春林 4 公租房补贴 900  
188 城西 赵芹娥 2 公租房补贴 450  
189 河东 刘莉萍 3 公租房补贴 675  
190 河东 刘焱 4 公租房补贴 900  
191 河东 谢鹏标 3 公租房补贴 675  
192 河东 刘永招 3 公租房补贴 675  
193 河东 汤三妹 3 公租房补贴 675  
194 广场 陈桂英 2 公租房补贴 450  
195 新东 邝玉珍 4 公租房补贴 900  
196 中山 王昕 4 公租房补贴 900  
197 广场 李丽平 3 公租房补贴 675  
198 广场 张嘉媚 4 公租房补贴 900  
199 河东 曾树苹 3 廉租房补贴 1080  
200 广场 彭仲秋 4 公租房补贴 900  
201 广场 钟金添 4 公租房补贴 900  
202 河东 温晓泉 2 公租房补贴 450  
203 君水 陈皆作 4 公租房补贴 900  
204 君水 刘建华 4 公租房补贴 900  
205 中山 莫仁斌 1 公租房补贴 450  
206 中山 魏莉玲 3 公租房补贴 675  
207 中山 王书舟 4 公租房补贴 900  
208 新东 曾春雷 3 公租房补贴 675  
209 城南 陈松兰 2 公租房补贴 450  
210 河东 吴显钦 6 公租房补贴 900  
211 河东 凌青 2 公租房补贴 450  
212 河东 巫小城 2 公租房补贴 450  
213 新东 侯丽苹 3 公租房补贴 675  
214 岳家庄 谢健 4 公租房补贴 900  
215 三二五村 刘盼 2 公租房补贴 450  
216 三二五村 刘惠莲 2 公租房补贴 450  
217 城北 赖声娟 1 廉租房补贴 900  
218 中山 刘加彪 3 公租房补贴 675  
219 广场 谢春梅 1 公租房补贴 450  
220 广场 曾斌 4 公租房补贴 900  
221 岳家庄 谢铿 2 公租房补贴 450  
222 岳家庄 罗晓清 4 公租房补贴 900  
223 岳家庄 朱军 4 公租房补贴 900  
224 岳家庄 刘新群 2 公租房补贴 450  
225 岳家庄 陈小玲 2 公租房补贴 450  
226 岳家庄 曹春堰 6 公租房补贴 900  
227 城西 林红霞 3 公租房补贴 675  
228 城西 卢华珍 4 公租房补贴 900  
229 中山 赖桥杨 4 公租房补贴 900  
230 广场 彭来娣 3 公租房补贴 675  
231 城南 林参 4 公租房补贴 900  
232 广场 黄丽红 4 公租房补贴 900  
233 广场 林素梅 3 公租房补贴 675  
234 三二五村 刘上林 4 公租房补贴 900  
235 城北村 方志华 4 公租房补贴 900  
236 新东 凌梦霞 3 公租房补贴 675  
237 城西 程昱祥 4 公租房补贴 900  
238 河东 严万春 1 公租房补贴 450  
239 中山 郑依南 3 公租房补贴 675  
240 广场 刘星耀 3 公租房补贴 675  
241 广场 林英龙 3 公租房补贴 675  
242 河东 李红莉 1 公租房补贴 450  
243 河东 汪光杰 2 公租房补贴 450  
244 河东 冯亚妹 5 公租房补贴 900  
245 河东 钟玲 3 公租房补贴 675  
246 君水 赖才通 4 公租房补贴 900  
247 君水 古贱煌 4 公租房补贴 900  
248 君水 刘冬松 4 公租房补贴 900  
249 君水 谢春秀 3 公租房补贴 675  
250 岳家庄 王传星 2 公租房补贴 450  
251 岳家庄 梅金燕 1 公租房补贴 450  
252 岳家庄 侯绍芳 5 公租房补贴 900  
253 岳家庄 李桂莲 4 公租房补贴 900  
254 岳家庄 陈永招 4 公租房补贴 900  
255 岳家庄 曾春玉 3 公租房补贴 675  
256 岳家庄 汪桂香 1 公租房补贴 450  
257 黄岗山 钟辉 5 公租房补贴 900  
258 河东 赵云锋 4 公租房补贴 900  
259 河东 何瑞金 1 公租房补贴 450  
260 河东 谢逢春 3 公租房补贴 675  
261 黄岗山 黄树梅 4 公租房补贴 900  
262 广场 方凤娣 1 公租房补贴 450  
263 广场 潘兰芳 3 公租房补贴 675  
264 城北村 刘佛权 6 公租房补贴 900  
265 三二五村 何桂英 2 公租房补贴 450  
266 城南 黄菊英 1 公租房补贴 450  
267 城南 彭福锋 3 公租房补贴 675  
268 城南 赖菊凤 2 公租房补贴 450  
269 城南 李晓娟 1 公租房补贴 450  
270 广场 黄林香 4 公租房补贴 900  
271 广场 王才娇 2 公租房补贴 450  
272 中山 刘国玉 3 公租房补贴 675  
273 中山 潘勇 2 公租房补贴 450  
274 河东 韩慧琼 4 公租房补贴 900  
275 岳家庄 曾春秀 6 公租房补贴 900  
276 岳家庄 刘采艳 1 公租房补贴 450  
277 河东 彭菊茹 5 公租房补贴 900  
278 河东 陈伟铭 2 公租房补贴 450  
279 城西 朱忆波 6 公租房补贴 900  
280 君水 潘壮青 1 廉租房补贴 900  
281 黄岗山 严琳 4 公租房补贴 900  
282 城南 陈丽华 1 公租房补贴 450  
283 城南 刘来盛 4 公租房补贴 900  
284 城南 邱志辉 4 公租房补贴 900  
285 城南 祁同霞 3 公租房补贴 675  
286 岳家庄 邝春香 1 公租房补贴 450  
287 文昌 邝新招 3 公租房补贴 675  
288 文昌 戴海丽 4 公租房补贴 900  
289 中山 凌发平 2 公租房补贴 450  
290 中山 赖华林 4 公租房补贴 900  
291 中山 陈丙辉 5 公租房补贴 900  
合计     892   218160